仕様/スペック
SPECS
Smart V Board全サイズ共通の仕様スペック表
Smart V Board
全サイズ共通の仕様スペック表
画面設置方向 | 横方向 | |
メインOS | Android8.0 /8コアプロセッサ /・RAM:3G /・R O M:32G | |
Android CPU | A73 /A53クアトロコア1.5G以上 /・メモリ3G D D R4以上 | |
ステレージメモリ | 32G以上 | |
サポートオペレーティングシステム | Win7/Win8/Win8.1/Win10/macOSシステムバージョン:Android>5.0.1 | |
液晶パネル | バックライト | 直下型LED |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
表示方式 | In-Plane-Switching | |
視野角 | 178°(H)/178°(V) | |
解像度 | 3840×2160 | |
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線タッチフレーム |
マルチタッチ | 最大20点 | |
保護ガラス | 炭素鋼強化ガラス | |
外部インターフェース | VGA入力 / HDMI入出力(2+1ポート) / RS232 / LAN / PC-AUDIO / S-PDIF出力 / OPS / オーディオ出力 /DP | |
USB | U S B3.0/2.0/1.1をサポート | |
スピーカー出力 | 15W×2 | |
使用電源 | 100〜240V(50/60Hz) |

サイズごとの仕様
画面サイズ |
55インチ W1300mm×H711mm10㎡程度の会議室 2〜6人用 |
65インチ W1518mm×H895mm15㎡以内の会議室 8〜12人用 |
75インチ W1745mm×H1023mm15㎡〜25㎡以内の会議室 10〜15人用 |
86インチ W1998mm×H1169mm25㎡〜50㎡以内の会議室 1〜25人用 |
98インチ W2242mm×H1298mm50㎡〜80㎡以内の会議室 20〜40人用 |
画素ピッチ | 0.420mm×0.315mm | 0.496mm×0.372mm | 0.429mm×0.429mm | 0.4935mm×0.4935mm | 0.5622mm×0.5622mm |
輝度 |
55インチ 350cd/㎡ |
65インチ 450cd/㎡ |
75インチ 450cd/㎡ |
86インチ 400cd/㎡ |
98インチ 500cd/㎡ |
応答速度 | < 10ms | < 11ms | |||
コントラスト比 | 1300 : 01 | 1200 : 01 | |||
表示画面サイズ | 1209.6mm×680.4mm | 1428.48mm×803.52mm | 1649.66mm×927.94mm | 1895.04mm×1064.95mm | 2158.848mm×1214.35mm |
消費電力(0PS不使用) | 140W | 170W | 400W | 440W | 550W |
質量 | 31.5±1.5kg | 43.5±1.5kg | 58±1.5kg | 76±1.5kg | 128±1.5kg |
Smart V Board付属品
電子ペン x2 / リモコン x1 / 壁掛け金具 x1 / ユーザーマニュアル x1 / UDB延長ケーブル x2 / 品質証明書 x1 / タッチケーブル x1 / 電源コード x1 / HDMIケーブル x1
販売代理店募集中!
SMART V BOARDを販売していただける代理店を募集しています。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。